![]() ![]() |
---|
809M, 703M, 1,915M |
![]() | 1988.7.30 (Åä) ~ 8.4 (¸ñ) ¸¼À½ |
![]() | ³ªÈ¦·Î |
![]() | ¿µµîÆ÷¿ª (30ÀÏ 22:00) - ³ªÁÖ¿ª (31ÀÏ 04:30, ÀÔ¼®\4600) ³ªÁÖ Å͹̳Π(05:20) - ¿µ¾Ï Å͹̳Π(05:50, \440) ¿µ¾Ï Å͹̳Π(06:10) - õȲ»ç (06:30, \150) |
![]() | õȲ»ç ÀÔ±¸ - õȲ»ç¸¦ °ÅÃÄ °è°î¿¡¼ 30ºÐ°£ Á¶½Ä (31ÀÏ 06:50) õȲºÀ - ¿î¹«°¡ °ÈÈ÷Áú ¾Ê¾Æ °æÄ¡¸¦ º¼ ¼ö ¾øÀ½ (09:30~10:00) µµ°©Àç - ¹èƲ±¼À» Áö³ª ´É¼±À» ¸¶Ä¡°í °è°îÀ¸·Î ºüÁü (12:30) µµ¼±±¹»çºñ - µµÂøÇϱâ Àü¿¡ ÇÕ¼öÁ¡¿¡¼ ¾à 1½Ã°£ Áᫎ (14:45) µµ°©»ç - °¡Á· »êÇà¿Â »ç¶÷µé°ú Çì¾îÁü (15:00) ¾à 12KM, 6:00»êÇà |
![]() | µµ°©»ç (15:30) - ¿µ¾Ï Å͹̳Π(16:00, \200) ¿µ¾Ï Å͹̳Π(16:20) - Çس² Å͹̳Π(17:20, \660) Çس² Å͹̳Π(17:30) - ´ëÈï»ç (17:50, \200) |
![]() | ¸ÅÇ¥¼Ò - ¹è³¶À» º¸°üÇÏ°í »êÇà (1ÀÏ 09:00) ÁøºÒ¾Ï - ÀÌ °÷ Åä¹ÚÀÌ¿Í Àá±ñ µ¿ÇàÀ» ÇÏ°Ô ‰Î (10:00) ±¸¸§´Ù¸® - ³²ÇØ ¹Ù´Ù°¡ º¸À̱⠽ÃÀÛ (11:00) Çï±âÀå - ¾çÂÊÀ¸·Î ºÀ¿ì¸®, ³²ÂÊÀ¸·Î´Â ¹Ù´Ù°¡ Àå°üÀÓ (11:45) µÎ·ûºÀ - Á¤»ó¿¡ ³ªÈ¦·Î (12:05) ¸¶¾Ö¼®ºÒž - »û±æÀ» µû¶ó ³»·Á¿À´Ï žÀÌ ³ªÅ¸³². ±æÀ» Àұ⠽¬¿ò (12:40) Ç¥Ãæ»ç - ¼»ê´ë»çÀÇ À¯¹°¹× À¯ÀûÁö (13:30) ¾à 10KM, 5:00»êÇà |
![]() | ´ëÈï»ç (16:00) - Çس² Å͹̳Π(16:20, \200) Çس² Å͹̳Π(16:30) - º¸¼º Å͹̳Π(18:00, \1000) º¸¼º¿ª (2ÀÏ 01:30) - ÁøÁÖ¿ª (04:30, ÀÔ¼®\1600) ÁøÁÖ Å͹̳Π(06:50) - ´ë¿ø»ç (08:00, \760) |
![]() | ¸ÅÇ¥¼Ò - ±âºÐÀº »óÄèÇÏ°í... (08:00) ´ë¿ø»ç - ºñ±¸´Ï ½º´Ôµé (08:45) ¹«ÀçÄ¡±â ÆøÆ÷ - ÈÞ½Ä (13:00~13:30) Áᫎ - ÇÇ°ïÇÏ°í Áöħ (15:20) õ¿ÕºÀ - Áß½ÄÈÄ °Ü¿ì Èû³» µµÂø, ¸¶»êÆÀ°ú Çì¾îÁü (17:50~18:15) ÀåÅ͸ñ - ¾ß¿µ. ´Üü ÆÀµéÀÇ ½Ã²ô·¯¿î ¼ÒÀ½ (19:00~3ÀÏ 08:00) ¼¼¼®ÆòÀü - ºÎ»ê ¼Ö·Î¿Í ÇÕ·ù (10:00) ¼±ºñ»ù - Áß½Ä. ÀÌ °÷¿¡ µµÂøÇϱâ Àü¿¡ ³²¹æ¼ÅÃ÷ ºÐ½Ç (14:00) ¿¬ÇÏõ »êÀå - ºÎ»ê ¼Ö·Î°¡ ÈĹ踦 ¸¸³ª ¼®½ÄÀ» ´ëÁ¢¹ÞÀ½ (17:00) ¹ì»ç°ñ »êÀå - ¾ß¿µ. ºÎ»ê Ä£±¸´Â ÇظԿ¡¼... (20:00~4ÀÏ 08:00) ¸ÅÇ¥¼Ò - °è°î¿¡¼ °£´ÜÈ÷ Áᫎ (14:00) ¾à 70KM(+10), 26:00»êÇà |
![]() | ¹ì»ç°ñ, ¹Ý¼± (4ÀÏ 14:00) - ³²¿ø Å͹̳Π(15:00, \730) ³²¿ø Å͹̳Π(15:30) - °³² Å͹̳Π(19:30, \4170) |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |