![]() ![]() |
---|
1,708M |
![]() | 1988.10.1 (Åä) ~ 3 (¿ù) ¸¼°í ºñ¾à°£ |
![]() | ³ªÈ¦·Î |
![]() | °³² Å͹̳Π(06:15) - °¸ª Å͹̳Π(10:00, \3530) °¸ª ½Ã¿ÜÅ͹̳Π(10:25) - ¹°Ä¡ (11:45, \1000) ¹°Ä¡ (11:55) - ¼³¾Çµ¿ (12:15, \140) |
![]() | ¼³¾Çµ¿ - ¶ó¸éÀ¸·Î °£´ÜÈ÷ Áß½Ä, ÀλêÀÎÇØ (12:15~13:05) ºñ¼±´ë - ´Üdz³îÀÌ ¿Â °ü±¤°´°ú µî»ê°´µî ¼ö¸¹Àº ÀÎÆÄ (13:50) ±Ý°±¼ - ±¼¾È¿¡¼ ¹ÛÀÇ °æÄ¡¸¦ º¸´Ï ¶Ç ´Ù¸¥ Â÷¿øÀÇ ¼¼°è (14:30) ¸¶µî·É - Á¤¸» ´ë´ÜÇÑ Àå°üÀÌ ÆîÃÄÁü, ¿î¹«ÀÇ Ãã (16:50~2ÀÏ 07:00) Èñ¿î°¢ - ¿ø»öÀÇ µî»êº¹ÀÌ »êÀ» ¹°µé¿© ¹ßµðµô Æ´ÀÌ ¾øÀ½ (11:00) Áßû - ÁÙ¼¼ µîÇÏ»ê (13:15) ³¡Ã» - Áß½Ä, ¿ë¾ÆÀ强ÀÇ ´ÜdzÀÌ Àý°æ (13:40~14:00) ÇÑ°è·É ´É¼± - ½Ä¼ö Áغñ, ¸ðµÎµé ¿À»öÄÚ½º ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇÑ»êÇÔ (16:10~16:50) ±Í¶¼±â ûºÀ - °è¼Ó °¨Åº»ç ¿¬¹ß (17:45) ¼ºÏ´É »ùÅÍ - ¾ß¿µ, »õº® »êÇàÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ ¿îÄ¡ (18:20~3ÀÏ 05:15) ´ë½Â·É - Àý°æÀÇ ´ë½ÂÆøÆ÷ (09:00) »çÁßÆøÆ÷ - Áß½Ä, ¼¼¸é (10:30~12:00) Àå¼ö´ë - ¼ÓÃÊ·Î (12:10) ¾à 40KM, 20:00»êÇà |
![]() | Àå¼ö´ë (12:15) - ¼ÓÃÊ (13:55, \2000) ¼ÓÃÊ (14:40) - °£¼º Å͹̳Π(15:20, \450) °£¼º Å͹̳Π(15:40) - »óºÀ Å͹̳Π(21:40, \3750) |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() |